Current Promotions On This Realm
[ CLOSE ]
The table below shows our current promotions.
- Deal of the Day: Sweet deal! Buy $10+ worth and select one High-end Hellfire Torch for FREE!
- Spend $10+ and Choose THREE free Small Charms.
- Spend $20+ and Choose SIX free Jewels.
- Spend $40+ and Choose FIVE free Rings or Amulets.
- Spend $60+ and Choose THREE free High End Uniques.
- Spend $80+ and Choose TWO free High End Magic Items.
- Spend $100+ receive a 15% discount on your ENTIRE order.
[ CLOSE ]
| Image | Name | Price | Cart |
|---|---|---|---|
![]() | Phoenix Berserker Axe - 365-394% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 365-394% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura; Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $0.95 | |
![]() | Phoenix Berserker Axe - 395-414% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 395-414% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura; Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $1.95 | |
![]() | Phoenix Berserker Axe - 415% ED/350-399 DvM/15-21 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage. Variables: 350-399 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $7.95 | |
![]() | Phoenix Berserker Axe - 415% ED/400 DvM/15-20 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile. Variables: +15-20 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $9.95 | |
![]() | Phoenix Berserker Axe - 415% ED/400 DvM/21 FA/10-14 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb. Variables: Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $14.95 | |
![]() | Phoenix Berserker Axe - 415% ED/400 DvM/21 FA/15 Red - Perfect Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb, Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $34.95 | |
![]() | Phoenix Champion Sword - 365-394% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 365-394% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $0.95 | |
![]() | Phoenix Champion Sword - 395-414% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 395-414% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $1.95 | |
![]() | Phoenix Champion Sword - 415% ED/350-399 DvM/15-21 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage. Variables: 350-399 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $7.95 | |
![]() | Phoenix Champion Sword - 415% ED/400 DvM/15-20 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile. Variables: +15-20 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $9.95 | |
![]() | Phoenix Champion Sword - 415% ED/400 DvM/21 FA/10-14 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb. Variables: Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $14.95 | |
![]() | Phoenix Champion Sword - 415% ED/400 DvM/21 FA/15 Red - Perfect Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb, Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $34.95 | |
![]() | Phoenix Crusader Bow - 365-394% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 365-394% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $0.95 | |
![]() | Phoenix Crusader Bow - 395-414% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 395-414% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $1.95 | |
![]() | Phoenix Crusader Bow - 415% ED/350-399 DvM/15-21 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage. Variables: 350-399 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $7.95 | |
![]() | Phoenix Crusader Bow - 415% ED/400 DvM/15-20 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile. Variables: +15-20 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $9.95 | |
![]() | Phoenix Crusader Bow - 415% ED/400 DvM/21 FA/10-14 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb. Variables: Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $14.95 | |
![]() | Phoenix Crusader Bow - 415% ED/400 DvM/21 FA/15 Red - Perfect Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb, Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $34.95 | |
![]() | Phoenix Grand Matron Bow - 3 B&C - 365-394% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 365-394% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $0.95 | |
![]() | Phoenix Grand Matron Bow - 3 B&C - 395-414% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 395-414% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $1.95 | |
![]() | Phoenix Grand Matron Bow - 3 B&C - 415% ED/350-399 DvM/15-21 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage. Variables: 350-399 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $7.95 | |
![]() | Phoenix Grand Matron Bow - 3 B&C - 415% ED/400 DvM/21 FA/10-14 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile. Variables: +15-20 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $14.95 | |
![]() | Phoenix Grand Matron Bow - 3 B&C - 415% ED/400 DvM/21 FA/15 Red - Perfect Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb, Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $34.95 | |
![]() | Phoenix Legendary Mallet - 365-394% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 365-394% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $0.95 | |
![]() | Phoenix Legendary Mallet - 395-414% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 395-414% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $1.95 | |
![]() | Phoenix Legendary Mallet - 415% ED/350-399 DvM/15-21 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage. Variables: 350-399 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $7.95 | |
![]() | Phoenix Legendary Mallet - 415% ED/400 DvM/15-20 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile. Variables: +15-20 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $9.95 | |
![]() | Phoenix Legendary Mallet - 415% ED/400 DvM/21 FA/10-14 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb. Variables: Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $14.95 | |
![]() | Phoenix Legendary Mallet - 415% ED/400 DvM/21 FA/15 Red - Perfect Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb, Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $34.95 | |
![]() | Phoenix Matriarchal Bow - 3 B&C - 365-394% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 365-394% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $0.95 | |
![]() | Phoenix Matriarchal Bow - 3 B&C - 395-414% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 395-414% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $1.95 | |
![]() | Phoenix Matriarchal Bow - 3 B&C - 415% ED/350-399 DvM/15-21 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage. Variables: 350-399 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $7.95 | |
![]() | Phoenix Matriarchal Bow - 3 B&C - 415% ED/400 DvM/21 FA/10-14 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile. Variables: +15-20 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $14.95 | |
![]() | Phoenix Matriarchal Bow - 3 B&C - 415% ED/400 DvM/21 FA/15 Red - Perfect Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb, Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $34.95 | |
![]() | Phoenix Phase Blade - 365-394% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 365-394% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $0.95 | |
![]() | Phoenix Phase Blade - 395-414% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 395-414% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $1.95 | |
![]() | Phoenix Phase Blade - 415% ED/350-399 DvM/15-21 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage. Variables: 350-399 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $7.95 | |
![]() | Phoenix Phase Blade - 415% ED/400 DvM/15-20 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile. Variables: +15-20 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $9.95 | |
![]() | Phoenix Phase Blade - 415% ED/400 DvM/21 FA/10-14 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb. Variables: Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $14.95 | |
![]() | Phoenix Phase Blade - 415% ED/400 DvM/21 FA/15 Red - Perfect Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb, Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $34.95 | |
![]() | Phoenix Scourge - 365-394% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 365-394% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $0.95 | |
![]() | Phoenix Scourge - 395-414% ED Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Variables: 395-414% Enhanced Damage, 350-400 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $1.95 | |
![]() | Phoenix Scourge - 415% ED/350-399 DvM/15-21 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage. Variables: 350-399 Defense vs. Missile, +15-21 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $7.95 | |
![]() | Phoenix Scourge - 415% ED/400 DvM/15-20 FA/10-15 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile. Variables: +15-20 Fire Absorb, Level 10-15 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $9.95 | |
![]() | Phoenix Scourge - 415% ED/400 DvM/21 FA/10-14 Red Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb. Variables: Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $14.95 | |
![]() | Phoenix Scourge - 415% ED/400 DvM/21 FA/15 Red - Perfect Rarity: Runeword Lvl Req: 65 Perfect: 415% Enhanced Damage, 400 Defense vs. Missile, +21 Fire Absorb, Level 10-14 Redemption Aura. Superior: 15% Enhanced Damage, +3 Attack Rating. | $34.95 |








